
|
Portugal ⁄ República Portuguesa |
| 147 CH |
![]() |
156 TR |
![]() |
200 EU |
![]() |
| 200 EU |
![]() |
203 EUR |
![]() |
| 156 IR |
![]() |
| A | ![]() |
B | ![]() |
| USA | ![]() |
| KA | ![]() |
| P | ![]() |
| P | ![]() |
P | ![]() |
P | ![]() |
P | ![]() |
| P | ![]() |
P | ![]() |
P | ![]() |
P | ![]() |
| AV | ![]() |
BG | ![]() |
BR | ![]() |
| C | ![]() |
CB | ![]() |
E | ![]() |
| FA | ![]() |
GD | ![]() |
L | ![]() |
| LE | ![]() |
M | ![]() |
P | ![]() |
| SA |
|
SE | ![]() |
VC | ![]() |
| VI | ![]() |
VR | ![]() |
| P | ![]() |
P | ![]() |
P | ![]() |