Royaume-Uni ⁄United Kingdom |
AV | ![]() |
CE | ![]() |
GD | ![]() |
GU | ![]() |
HK | ![]() |
LB | ![]() |
LF | ![]() |
LJ | ![]() |
LL | ![]() |
MJ | ![]() |
MM | ![]() |
OV | ![]() |
PJ | ![]() |
TW | ![]() |
YS | ![]() |
Royal Navy |
![]() |
GB | ![]() |
GB | ![]() |
GB | ![]() |
GB | ![]() |
GB | ![]() |
GB | ![]() |
GB | ![]() |
XA 03 & 09 |
![]() |
XB 04 & 10 |
![]() |
XC 05 & 11 |
![]() |
XD 06 & 12 |
![]() |
XE 07 & 01 |
![]() |
XF 08 & 02 |
![]() |