
|
Autriche ⁄ Österreich [ H - L ] |
| HA | ![]() |
HE | ![]() |
HF (2013) |
![]() |
| HL | ![]() |
HO | ![]() |
I | ![]() |
| IL | ![]() |
IM | ![]() |
JE | ![]() |
| JO | ![]() |
K | ![]() |
KB | ![]() |
| KI | ![]() |
KG 2020 |
![]() |
KL | ![]() |
| KO | ![]() |
KR | ![]() |
KS | ![]() |
| KU | ![]() |
L | ![]() |
LA | ![]() |
| LB | ![]() |
LE | ![]() |
LF | ![]() |
| LI | ![]() |
LL | ![]() |
LN | ![]() |
| LZ | ![]() |
| HB (HF) |
![]() |
JU (MT) |
![]() |
KF (MT) |
![]() |
| HA | ![]() |
HB (HF) |
![]() |
HE | ![]() |
| HL | ![]() |
HO | ![]() |
I | ![]() |
| IL | ![]() |
IM | ![]() |
JE | ![]() |
| JO | ![]() |
K | ![]() |
KB | ![]() |
| JU (MT) |
![]() |
KF (MT) |
![]() |
KI | ![]() |
| KL | ![]() |
KO | ![]() |
KR | ![]() |
| KS | ![]() |
KU | ![]() |
L | ![]() |
| LA | ![]() |
LB | ![]() |
LE | ![]() |
| LF | ![]() |
LI | ![]() |
LL | ![]() |
| LN | ![]() |
LZ | ![]() |