Slovénie ⁄ Slovenija |
1992 -> 2004 |
2004 -> 2008 |
2008 |
|||
CE | ![]() |
CE | ![]() |
CE | ![]() |
GO | ![]() |
GO | ![]() |
GO | ![]() |
KK | ![]() |
KK | ![]() |
KK | ![]() |
KP | ![]() |
KP | ![]() |
KP | ![]() |
KR | ![]() |
KR | ![]() |
KR | ![]() |
LJ | ![]() |
LJ | ![]() |
LJ | ![]() |
MB | ![]() |
MB | ![]() |
MB | ![]() |
MS | ![]() |
MS | ![]() |
MS | ![]() |
NM | ![]() |
NM | ![]() |
NM | ![]() |
PO | ![]() |
PO | ![]() |
PO | ![]() |
SG | ![]() |
SG | ![]() |
SG | ![]() |
KR | ![]() |
NM | ![]() |
SG | ![]() |
KK | ![]() |
KK | ![]() |
KP | ![]() |
KP | ![]() |
LJ | ![]() |
LJ | ![]() |
LJ | ![]() |
LJ | ![]() |
LJ | ![]() |
LJ | ![]() |
MB | ![]() |
MS | ![]() |
LJ | ![]() |
LJ | ![]() |
LJ | ![]() |
LJ | ![]() |
NM | ![]() |
21 ? |
![]() |
56 ? |
![]() |
12 FIN |
![]() |
21 ? |
![]() |
26 AL |
![]() |
32 ? |
![]() |
50 F |
![]() |
61 ? |
![]() |
86 ? |
![]() |
88 RPC |
![]() |
88 RPC |
![]() |
SLO | ![]() |
CE | ![]() |
GO | ![]() |
KK | ![]() |
KP | ![]() |
KR | ![]() |
DS | ![]() |
MB | ![]() |
MS | ![]() |
KR | ![]() |
LJ | ![]() |
MB | ![]() |
KP | ![]() |