Norvège ⁄ Kongeriket Norge / Kongeriket Noreg |
EC | ![]() |
EK | ![]() |
EL | ![]() |
EV | ![]() |
N | ![]() |
N | ![]() |
AA |
![]() |
AD | ![]() |
AE | ![]() |
AR | ![]() |
AS | ![]() |
AY | ![]() |
BD |
![]() |
BP | ![]() |
BR | ![]() |
BS | ![]() |
BT | ![]() |
BU | ![]() |
CF | ![]() |
CH | ![]() |
CV | ![]() |
DE | ![]() |
DH | ![]() |
DJ | ![]() |
DK | ![]() |
DL | ![]() |
DN | ![]() |
DP | ![]() |
DR | ![]() |
ED | ![]() |
EB | ![]() |
EE | ![]() |
EF | ![]() |
FT | ![]() |
HB | ![]() |
HJ | ![]() |
HS |
![]() |
HT | ![]() |
HZ | ![]() |
JD | ![]() |
JU | ![]() |
KB | ![]() |
KF |
![]() |
KH | ![]() |
KJ | ![]() |
LH | ![]() |
LJ | ![]() |
LS | ![]() |
LY | ![]() |
NE | ![]() |
NF |
![]() |
NV | ![]() |
PC | ![]() |
PP | ![]() |
PR | ![]() |
PX | ![]() |
RA | ![]() |
RJ |
![]() |
RK | ![]() |
RZ | ![]() |
SD | ![]() |
SU |
![]() |
SV | ![]() |
SX | ![]() |
TF |
![]() |
TL | ![]() |
TS | ![]() |
TV | ![]() |
UA | ![]() |
UC | ![]() |
UE | ![]() |
UF |
![]() |
UR | ![]() |
US | ![]() |
VB | ![]() |
VF |
![]() |
VH | ![]() |
VX | ![]() |
XD | ![]() |
XK | ![]() |
XR | ![]() |
XV | ![]() |
YF | ![]() |
YA | ![]() |
YK | ![]() |
YN | ![]() |
YU | ![]() |
YZ | ![]() |
ZA | ![]() |
ZH | ![]() |
ZS | ![]() |
ZT | ![]() |
ZP | ![]() |
ZZ | ![]() |
AA | ![]() |
AA | ![]() |
AJ | ![]() |
||
BD | ![]() |
BS | ![]() |
BT | ![]() |
CV | ![]() |
||||
DL | ![]() |
DN | ![]() |
DP | ![]() |
DR | ![]() |
||||
JD | ![]() |
KH | ![]() |
||
LJ | ![]() |
LS | ![]() |
||
NF | ![]() |
NH | ![]() |
NV | ![]() |
PR | ![]() |
PX | ![]() |
||
RJ | ![]() |
RK | ![]() |
||
SD | ![]() |
ST | ![]() |
SU | ![]() |
SX | ![]() |
||||
UC | ![]() |
||||
XK | ![]() |
||||
YE | ![]() |
YN | ![]() |
YT | ![]() |
YU | ![]() |
||||
ZA | ![]() |
ZH | ![]() |
ZP |
![]() |
ZT | ![]() |
ZZ | ![]() |
BJ | ![]() |
BX | ![]() |
BZ | ![]() |
AL | ![]() |
AU | ![]() |
AV | ![]() |
BF | ![]() |
BH | ![]() |
BW | ![]() |
CR | ![]() |
CZ | ![]() |
||
DW | ![]() |
FA | ![]() |
FB | ![]() |
FC | ![]() |
JB | ![]() |
JK | ![]() |
JL | ![]() |
JN | ![]() |
||
KA | ![]() |
KN |
![]() |
||
LD | ![]() |
LE | ![]() |
LN | ![]() |
LP | ![]() |
||||
NL | ![]() |
RV | ![]() |
TC | ![]() |
UK | ![]() |
VS | ![]() |
XP | ![]() |
ZJ | ![]() |
ZB | ![]() |
ZR | ![]() |
ZX | ![]() |
ZY | ![]() |
BZ | ![]() |
FR | ![]() |
ZV | ![]() |
BY | ![]() |
XN | ![]() |
14 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
RS | ![]() |
18 RP |
![]() |
21 RCH |
![]() |
34 F |
![]() |
42 - |
![]() |
49 SRB |
![]() |
51 KZ |
![]() |
64 PL |
![]() |
71 RUS |
![]() |
DT | ![]() |
JL | ![]() |
LP | ![]() |
NA | ![]() |
TA | ![]() |
DP | ![]() |
JV | ![]() |
KK | ![]() |
SZ | ![]() |
VP | ![]() |
XJ | ![]() |
N | ![]() |
N | ![]() |
N | ![]() |
N | ![]() |
N | ![]() |
N | ![]() |
N | ![]() |
N | ![]() |
N | ![]() |
N | ![]() |