Estonie ⁄ Eesti Vabariik |
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
F | ![]() |
I | ![]() |
L | ![]() |
M | ![]() |
N | ![]() |
P | ![]() |
R | ![]() |
S | ![]() |
T | ![]() |
V | ![]() |
Y | ![]() |
EST | ![]() |
EST | ![]() |
EST | ![]() |
EST | ![]() |
EST | ![]() |
EST | ![]() |
EST | ![]() |
EST | ![]() |
EST | ![]() |
EST | ![]() |
EST | ![]() |
EST | ![]() |
EST | ![]() |
EST | ![]() |
10 S |
![]() |
12 H |
![]() |
14 FIN |
![]() |
15 F |
![]() |
19 - |
![]() |
28 RUS |
![]() |
28 RUS |
![]() |
43 - |
![]() |
49 EU |
![]() |
28 RUS |
![]() |
EST | ![]() |