Danemark ⁄ Kongeriget Danmark |
AA | ![]() |
AB | ![]() |
AC | ![]() |
AD | ![]() |
AE | ![]() |
AF | ![]() |
AG | ![]() |
AH | ![]() |
AJ | ![]() |
AM | ![]() |
AP | ![]() |
AR | ![]() |
AS | ![]() |
AT | ![]() |
AW | ![]() |
AX | ![]() |
||||
BB | ![]() |
BE | ![]() |
BF | ![]() |
BG | ![]() |
BM | ![]() |
BV | ![]() |
BW | ![]() |
BY | ![]() |
C | ![]() |
C | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
D | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
E | ![]() |
E | ![]() |
G | ![]() |
G | ![]() |
G | ![]() |
H | ![]() |
H | ![]() |
H | ![]() |
J | ![]() |
J | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
A | ![]() |
A | ![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |
||||
C | ![]() |
||||
D | ![]() |
||||
E | ![]() |
||||
F | ![]() |
F | ![]() |
F | ![]() |
G | ![]() |
||||
O | ![]() |
||||
R | ![]() |
||||
S | ![]() |
S | ![]() |
||
T | ![]() |
T | ![]() |
T | ![]() |
U | ![]() |
||||
V | ![]() |
V | ![]() |
||
X | ![]() |
X | ![]() |
X | ![]() |
Y | ![]() |
Y | ![]() |
Y | ![]() |
Z | ![]() |
Z | ![]() |
Z | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
C | ![]() |
X | ![]() |
B | ![]() |
B | ![]() |
K | ![]() |
A | ![]() |
A | ![]() |
A | ![]() |
D | ![]() |
A | ![]() |
A | ![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |
B | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
||
F | ![]() |
F | ![]() |
F | ![]() |
A | ![]() |
A | ![]() |
||
G | ![]() |
G | ![]() |
A | ![]() |
A | ![]() |
||
B | ![]() |
||||
C | ![]() |
||||
D | ![]() |
D | ![]() |
D | ![]() |
||||
T | ![]() |
T | ![]() |
||
U | ![]() |
U | ![]() |
U | ![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
H | ![]() |
M | ![]() |
P | ![]() |
Z | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
AA | ![]() |
AF | ![]() |
AS | ![]() |
AU | ![]() |
06 | ![]() |
14 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |
G | ![]() |
TP | ![]() |
TV | ![]() |
A | ![]() |
A | ![]() |
A | ![]() |
E | ![]() |
||||
H | ![]() |
H | ![]() |
H | ![]() |
E (1936) |
![]() |
A (1937) |
![]() |
A (67-76) |
![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |